Prayer Times in Tucson, Arizona
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Tucson, Arizona, updated automatically every day, with the monthly timetable, Ramadan 2027 timetable and Qibla direction below.
Tucson prayer timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 5:11 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 4:28 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
| Fri 2 | 5:12 AM | 6:18 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 4:26 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| Sat 3 | 5:13 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
| Sun 4 | 5:13 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 4:24 PM | 6:05 PM | 7:12 PM |
| Mon 5 | 5:14 AM | 6:20 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 4:23 PM | 6:04 PM | 7:11 PM |
| Tue 6 | 5:15 AM | 6:21 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:09 PM |
| Wed 7 | 5:15 AM | 6:21 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 4:21 PM | 6:01 PM | 7:08 PM |
| Thu 8 | 5:16 AM | 6:22 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 4:20 PM | 6:00 PM | 7:07 PM |
| Fri 9 | 5:17 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 4:19 PM | 5:59 PM | 7:06 PM |
| Sat 10 | 5:17 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:05 PM |
| Sun 11 | 5:18 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:03 PM |
| Mon 12 | 5:19 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 4:16 PM | 5:55 PM | 7:02 PM |
| Tue 13 | 5:19 AM | 6:26 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 4:14 PM | 5:54 PM | 7:01 PM |
| Wed 14 | 5:20 AM | 6:26 AM | 12:11 PM | 3:25 PM | 4:13 PM | 5:53 PM | 7:00 PM |
| Thu 15 | 5:21 AM | 6:27 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 6:59 PM |
| Fri 16 | 5:21 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 3:23 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 6:58 PM |
| Sat 17 | 5:22 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 4:10 PM | 5:49 PM | 6:57 PM |
| Sun 18 | 5:23 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 3:22 PM | 4:09 PM | 5:48 PM | 6:55 PM |
| Mon 19 | 5:23 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:21 PM | 4:08 PM | 5:47 PM | 6:54 PM |
| Tue 20 | 5:24 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 3:20 PM | 4:07 PM | 5:46 PM | 6:53 PM |
| Wed 21 | 5:25 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 4:06 PM | 5:45 PM | 6:52 PM |
| Thu 22 | 5:25 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 4:05 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Fri 23 | 5:26 AM | 6:33 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 4:04 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| Sat 24 | 5:27 AM | 6:34 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 4:03 PM | 5:41 PM | 6:49 PM |
| Sun 25 | 5:28 AM | 6:35 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 4:02 PM | 5:40 PM | 6:48 PM |
| Mon 26 | 5:28 AM | 6:35 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 4:01 PM | 5:39 PM | 6:48 PM |
| Tue 27 | 5:29 AM | 6:36 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:47 PM |
| Wed 28 | 5:30 AM | 6:37 AM | 12:09 PM | 3:14 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:46 PM |
| Thu 29 | 5:30 AM | 6:38 AM | 12:09 PM | 3:13 PM | 3:59 PM | 5:37 PM | 6:45 PM |
| Fri 30 | 5:31 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 3:13 PM | 3:58 PM | 5:36 PM | 6:44 PM |
| Sat 31 | 5:32 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 3:12 PM | 3:57 PM | 5:35 PM | 6:43 PM |
Ramadan 2027 timetable for Tucson
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday, February 8, 2027, and Eid al-Fitr on Tuesday, March 9, 2027 (Umm al-Qura calendar; local moon sighting can shift both by a day). In Tucson, the first suhoor ends at 6:04 AM and the first iftar is at 6:04 PM. The fast lasts about 12h 00m on the first day and 12h 51m on the 29th day.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr (suhoor ends) | Maghrib (iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Feb 8 | 5:53 AM | 6:04 AM | 6:04 PM | 7:13 PM | 12h 00m |
| 2 | Tue Feb 9 | 5:53 AM | 6:04 AM | 6:05 PM | 7:14 PM | 12h 02m |
| 3 | Wed Feb 10 | 5:52 AM | 6:03 AM | 6:06 PM | 7:14 PM | 12h 03m |
| 4 | Thu Feb 11 | 5:51 AM | 6:02 AM | 6:07 PM | 7:15 PM | 12h 05m |
| 5 | Fri Feb 12 | 5:50 AM | 6:01 AM | 6:08 PM | 7:16 PM | 12h 07m |
| 6 | Sat Feb 13 | 5:49 AM | 6:00 AM | 6:09 PM | 7:17 PM | 12h 08m |
| 7 | Sun Feb 14 | 5:49 AM | 6:00 AM | 6:09 PM | 7:18 PM | 12h 10m |
| 8 | Mon Feb 15 | 5:48 AM | 5:59 AM | 6:10 PM | 7:18 PM | 12h 12m |
| 9 | Tue Feb 16 | 5:47 AM | 5:58 AM | 6:11 PM | 7:19 PM | 12h 13m |
| 10 | Wed Feb 17 | 5:46 AM | 5:57 AM | 6:12 PM | 7:20 PM | 12h 15m |
| 11 | Thu Feb 18 | 5:45 AM | 5:56 AM | 6:13 PM | 7:21 PM | 12h 17m |
| 12 | Fri Feb 19 | 5:44 AM | 5:55 AM | 6:14 PM | 7:21 PM | 12h 19m |
| 13 | Sat Feb 20 | 5:43 AM | 5:54 AM | 6:15 PM | 7:22 PM | 12h 20m |
| 14 | Sun Feb 21 | 5:42 AM | 5:53 AM | 6:15 PM | 7:23 PM | 12h 22m |
| 15 | Mon Feb 22 | 5:41 AM | 5:52 AM | 6:16 PM | 7:24 PM | 12h 24m |
| 16 | Tue Feb 23 | 5:40 AM | 5:51 AM | 6:17 PM | 7:24 PM | 12h 26m |
| 17 | Wed Feb 24 | 5:39 AM | 5:50 AM | 6:18 PM | 7:25 PM | 12h 28m |
| 18 | Thu Feb 25 | 5:38 AM | 5:49 AM | 6:19 PM | 7:26 PM | 12h 30m |
| 19 | Fri Feb 26 | 5:37 AM | 5:48 AM | 6:19 PM | 7:27 PM | 12h 32m |
| 20 | Sat Feb 27 | 5:36 AM | 5:47 AM | 6:20 PM | 7:27 PM | 12h 33m |
| 21 | Sun Feb 28 | 5:35 AM | 5:46 AM | 6:21 PM | 7:28 PM | 12h 35m |
| 22 | Mon Mar 1 | 5:34 AM | 5:45 AM | 6:22 PM | 7:29 PM | 12h 37m |
| 23 | Tue Mar 2 | 5:32 AM | 5:43 AM | 6:23 PM | 7:30 PM | 12h 39m |
| 24 | Wed Mar 3 | 5:31 AM | 5:42 AM | 6:23 PM | 7:30 PM | 12h 41m |
| 25 | Thu Mar 4 | 5:30 AM | 5:41 AM | 6:24 PM | 7:31 PM | 12h 43m |
| 26 | Fri Mar 5 | 5:29 AM | 5:40 AM | 6:25 PM | 7:32 PM | 12h 45m |
| 27 | Sat Mar 6 | 5:28 AM | 5:39 AM | 6:26 PM | 7:33 PM | 12h 47m |
| 28 | Sun Mar 7 | 5:27 AM | 5:38 AM | 6:26 PM | 7:33 PM | 12h 49m |
| 29 | Mon Mar 8 | 5:25 AM | 5:36 AM | 6:27 PM | 7:34 PM | 12h 51m |
| 30* | Tue Mar 9 | 5:24 AM | 5:35 AM | 6:28 PM | 7:35 PM | 12h 53m |
*Day 30 applies only if Ramadan completes 30 days; otherwise it is Eid al-Fitr. Imsak is a 10-minute precaution before Fajr.
Qibla direction from Tucson
The Qibla from Tucson is 31.5° from true north (NNE). The Kaaba in Makkah is about 13,288 km (8,257 miles) away along the shortest (great-circle) path. For a live compass on your phone, use our Qibla finder.
Prayer times in Tucson through the year
Prayer times in Tucson change through the seasons. Over the next 12 months, Fajr is earliest at 3:56 AM (June 8, 2027) and latest at 6:14 AM (January 5, 2027), while Maghrib ranges from 5:19 PM (November 28, 2026) to 7:35 PM (June 24, 2027).
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 5:33 AM | 6:40 AM | 12:09 PM | 3:11 PM | 5:34 PM | 6:43 PM |
| Dec 1, 2026 | 5:56 AM | 7:06 AM | 12:14 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:31 PM |
| Jan 1, 2027 | 6:13 AM | 7:24 AM | 12:29 PM | 3:12 PM | 5:30 PM | 6:43 PM |
| Feb 1, 2027 | 6:09 AM | 7:17 AM | 12:39 PM | 3:36 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| Mar 1, 2027 | 5:45 AM | 6:51 AM | 12:38 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:29 PM |
| Apr 1, 2027 | 5:04 AM | 6:12 AM | 12:29 PM | 4:01 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| May 1, 2027 | 4:25 AM | 5:37 AM | 12:22 PM | 4:01 PM | 7:05 PM | 8:18 PM |
| Jun 1, 2027 | 3:59 AM | 5:17 AM | 12:23 PM | 4:03 PM | 7:26 PM | 8:46 PM |
| Jul 1, 2027 | 4:00 AM | 5:20 AM | 12:29 PM | 4:09 PM | 7:35 PM | 8:56 PM |
| Aug 1, 2027 | 4:24 AM | 5:38 AM | 12:32 PM | 4:11 PM | 7:22 PM | 8:37 PM |
| Sep 1, 2027 | 4:50 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 4:00 PM | 6:49 PM | 7:58 PM |
| Oct 1, 2027 | 5:11 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:37 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
How prayer times in Tucson are calculated
Times are calculated from the sun's position at Tucson's latitude and longitude using the Islamic Society of North America (ISNA) method (Fajr at 15° below the horizon, Isha at 15°), the most common standard for the United States. Asr is shown for the standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) school by default, and the monthly tables list both Asr times. Dhuhr is set one minute after solar noon and prayer times are rounded up to the next minute as a precaution, while sunrise is rounded down. Mosques in the United States sometimes publish their own timetables, which can differ by a few minutes; where your mosque has one, follow it. See our methodology for details.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Tucson?
On Sunday, October 18, 2026, Fajr in Tucson is at 5:23 AM. Over the year it ranges from 3:56 AM in early summer to 6:14 AM in winter. Use the timetable above for any day.
What time is Maghrib (iftar) in Tucson?
Maghrib begins at sunset, between 5:19 PM and 7:35 PM through the year. During Ramadan 2027, iftar is at 6:04 PM on the first day and 6:27 PM on the 29th day.
Which direction is the Qibla from Tucson?
The Qibla from Tucson is 31.5° from true north (NNE). The Kaaba in Makkah is about 13,288 km (8,257 miles) away.
When does Ramadan 2027 start in Tucson?
Ramadan 1448 is expected to start on Monday, February 8, 2027, with the first Taraweeh prayer on the evening before. The first suhoor ends at 6:04 AM and the first iftar is at 6:04 PM. The exact start depends on moon sighting.
Which prayer time calculation method is used for Tucson?
We use the Islamic Society of North America (ISNA) method (Fajr at 15° below the horizon, Isha at 15°), with standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) Asr. You can switch the method or the Asr school in the box at the top of the page.