Prayer Times in Abu Kamal, Syria
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Abu Kamal, Syria, updated automatically every day, with the monthly timetable, Ramadan 2027 timetable and Qibla direction below.
Abu Kamal prayer timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 4:19 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| Fri 2 | 4:53 AM | 6:11 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 4:18 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| Sat 3 | 4:54 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 4:17 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| Sun 4 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 4:16 PM | 5:57 PM | 7:16 PM |
| Mon 5 | 4:56 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 4:14 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| Tue 6 | 4:56 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 4:13 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Wed 7 | 4:57 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| Thu 8 | 4:58 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| Fri 9 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 4:10 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| Sat 10 | 4:59 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| Sun 11 | 5:00 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 4:07 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| Mon 12 | 5:01 AM | 6:19 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 4:06 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| Tue 13 | 5:02 AM | 6:19 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 4:05 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
| Wed 14 | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:04 PM | 3:16 PM | 4:04 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Thu 15 | 5:03 AM | 6:21 AM | 12:04 PM | 3:15 PM | 4:03 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| Fri 16 | 5:04 AM | 6:22 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 4:02 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| Sat 17 | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| Sun 18 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| Mon 19 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:03 PM | 3:12 PM | 3:58 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
| Tue 20 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:03 PM | 3:11 PM | 3:57 PM | 5:37 PM | 6:56 PM |
| Wed 21 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:02 PM | 3:10 PM | 3:56 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Thu 22 | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:09 PM | 3:55 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Fri 23 | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:02 PM | 3:08 PM | 3:54 PM | 5:33 PM | 6:52 PM |
| Sat 24 | 5:10 AM | 6:29 AM | 12:02 PM | 3:07 PM | 3:53 PM | 5:32 PM | 6:51 PM |
| Sun 25 | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:06 PM | 3:52 PM | 5:31 PM | 6:50 PM |
| Mon 26 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:02 PM | 3:06 PM | 3:51 PM | 5:30 PM | 6:49 PM |
| Tue 27 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:02 PM | 3:05 PM | 3:50 PM | 5:29 PM | 6:48 PM |
| Wed 28 | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 3:49 PM | 5:28 PM | 6:47 PM |
| Thu 29 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:02 PM | 3:03 PM | 3:48 PM | 5:27 PM | 6:46 PM |
| Fri 30 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:01 PM | 3:02 PM | 3:47 PM | 5:26 PM | 6:46 PM |
| Sat 31 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:01 PM | 3:02 PM | 3:46 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
Ramadan 2027 timetable for Abu Kamal
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday, February 8, 2027, and Eid al-Fitr on Tuesday, March 9, 2027 (Umm al-Qura calendar; local moon sighting can shift both by a day). In Abu Kamal, the first suhoor ends at 5:49 AM and the first iftar is at 5:53 PM. The fast lasts about 12h 04m on the first day and 12h 59m on the 29th day.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr (suhoor ends) | Maghrib (iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Feb 8 | 5:38 AM | 5:49 AM | 5:53 PM | 7:13 PM | 12h 04m |
| 2 | Tue Feb 9 | 5:37 AM | 5:48 AM | 5:54 PM | 7:14 PM | 12h 06m |
| 3 | Wed Feb 10 | 5:36 AM | 5:47 AM | 5:55 PM | 7:15 PM | 12h 08m |
| 4 | Thu Feb 11 | 5:36 AM | 5:47 AM | 5:56 PM | 7:16 PM | 12h 09m |
| 5 | Fri Feb 12 | 5:35 AM | 5:46 AM | 5:57 PM | 7:17 PM | 12h 11m |
| 6 | Sat Feb 13 | 5:34 AM | 5:45 AM | 5:58 PM | 7:18 PM | 12h 13m |
| 7 | Sun Feb 14 | 5:33 AM | 5:44 AM | 5:59 PM | 7:19 PM | 12h 15m |
| 8 | Mon Feb 15 | 5:32 AM | 5:43 AM | 6:00 PM | 7:19 PM | 12h 17m |
| 9 | Tue Feb 16 | 5:31 AM | 5:42 AM | 6:01 PM | 7:20 PM | 12h 19m |
| 10 | Wed Feb 17 | 5:30 AM | 5:41 AM | 6:02 PM | 7:21 PM | 12h 21m |
| 11 | Thu Feb 18 | 5:29 AM | 5:40 AM | 6:03 PM | 7:22 PM | 12h 23m |
| 12 | Fri Feb 19 | 5:28 AM | 5:39 AM | 6:04 PM | 7:23 PM | 12h 24m |
| 13 | Sat Feb 20 | 5:27 AM | 5:38 AM | 6:04 PM | 7:24 PM | 12h 26m |
| 14 | Sun Feb 21 | 5:26 AM | 5:37 AM | 6:05 PM | 7:24 PM | 12h 28m |
| 15 | Mon Feb 22 | 5:25 AM | 5:36 AM | 6:06 PM | 7:25 PM | 12h 30m |
| 16 | Tue Feb 23 | 5:24 AM | 5:35 AM | 6:07 PM | 7:26 PM | 12h 32m |
| 17 | Wed Feb 24 | 5:23 AM | 5:34 AM | 6:08 PM | 7:27 PM | 12h 34m |
| 18 | Thu Feb 25 | 5:22 AM | 5:33 AM | 6:09 PM | 7:28 PM | 12h 36m |
| 19 | Fri Feb 26 | 5:20 AM | 5:31 AM | 6:10 PM | 7:29 PM | 12h 38m |
| 20 | Sat Feb 27 | 5:19 AM | 5:30 AM | 6:11 PM | 7:29 PM | 12h 41m |
| 21 | Sun Feb 28 | 5:18 AM | 5:29 AM | 6:12 PM | 7:30 PM | 12h 43m |
| 22 | Mon Mar 1 | 5:17 AM | 5:28 AM | 6:12 PM | 7:31 PM | 12h 45m |
| 23 | Tue Mar 2 | 5:16 AM | 5:27 AM | 6:13 PM | 7:32 PM | 12h 47m |
| 24 | Wed Mar 3 | 5:14 AM | 5:25 AM | 6:14 PM | 7:33 PM | 12h 49m |
| 25 | Thu Mar 4 | 5:13 AM | 5:24 AM | 6:15 PM | 7:34 PM | 12h 51m |
| 26 | Fri Mar 5 | 5:12 AM | 5:23 AM | 6:16 PM | 7:34 PM | 12h 53m |
| 27 | Sat Mar 6 | 5:11 AM | 5:22 AM | 6:17 PM | 7:35 PM | 12h 55m |
| 28 | Sun Mar 7 | 5:09 AM | 5:20 AM | 6:18 PM | 7:36 PM | 12h 57m |
| 29 | Mon Mar 8 | 5:08 AM | 5:19 AM | 6:18 PM | 7:37 PM | 12h 59m |
| 30* | Tue Mar 9 | 5:07 AM | 5:18 AM | 6:19 PM | 7:38 PM | 13h 02m |
*Day 30 applies only if Ramadan completes 30 days; otherwise it is Eid al-Fitr. Imsak is a 10-minute precaution before Fajr.
Qibla direction from Abu Kamal
The Qibla from Abu Kamal is 184.5° from true north (S). The Kaaba in Makkah is about 1,453 km (903 miles) away along the shortest (great-circle) path. For a live compass on your phone, use our Qibla finder.
Prayer times in Abu Kamal through the year
Prayer times in Abu Kamal change through the seasons. Over the next 12 months, Fajr is earliest at 3:25 AM (June 14, 2027) and latest at 6:00 AM (January 6, 2027), while Maghrib ranges from 5:06 PM (December 1, 2026) to 7:33 PM (June 22, 2027).
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:01 PM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:44 PM |
| Dec 1, 2026 | 5:41 AM | 7:04 AM | 12:07 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:30 PM |
| Jan 1, 2027 | 5:59 AM | 7:22 AM | 12:21 PM | 2:59 PM | 5:17 PM | 6:42 PM |
| Feb 1, 2027 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:31 PM | 3:25 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| Mar 1, 2027 | 5:28 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| Apr 1, 2027 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
| May 1, 2027 | 4:00 AM | 5:26 AM | 12:15 PM | 3:57 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| Jun 1, 2027 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:16 PM | 4:01 PM | 7:24 PM | 9:00 PM |
| Jul 1, 2027 | 3:30 AM | 5:07 AM | 12:22 PM | 4:07 PM | 7:33 PM | 9:11 PM |
| Aug 1, 2027 | 3:57 AM | 5:26 AM | 12:24 PM | 4:08 PM | 7:19 PM | 8:49 PM |
| Sep 1, 2027 | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:18 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| Oct 1, 2027 | 4:52 AM | 6:10 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 6:02 PM | 7:20 PM |
How prayer times in Abu Kamal are calculated
Times are calculated from the sun's position at Abu Kamal's latitude and longitude using the Syria (matched to local mosque timetables) method (Fajr at 17° below the horizon, Isha at 17°), the most common standard for Syria. Asr is shown for the standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) school by default, and the monthly tables list both Asr times. Dhuhr is set one minute after solar noon and prayer times are rounded up to the next minute as a precaution, while sunrise is rounded down. Mosques in Syria sometimes publish their own timetables, which can differ by a few minutes; where your mosque has one, follow it. See our methodology for details.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Abu Kamal?
On Sunday, October 18, 2026, Fajr in Abu Kamal is at 5:06 AM. Over the year it ranges from 3:25 AM in early summer to 6:00 AM in winter. Use the timetable above for any day.
What time is Maghrib (iftar) in Abu Kamal?
Maghrib begins at sunset, between 5:06 PM and 7:33 PM through the year. During Ramadan 2027, iftar is at 5:53 PM on the first day and 6:18 PM on the 29th day.
Which direction is the Qibla from Abu Kamal?
The Qibla from Abu Kamal is 184.5° from true north (S). The Kaaba in Makkah is about 1,453 km (903 miles) away.
When does Ramadan 2027 start in Abu Kamal?
Ramadan 1448 is expected to start on Monday, February 8, 2027, with the first Taraweeh prayer on the evening before. The first suhoor ends at 5:49 AM and the first iftar is at 5:53 PM. The exact start depends on moon sighting.
Which prayer time calculation method is used for Abu Kamal?
We use the Syria (matched to local mosque timetables) method (Fajr at 17° below the horizon, Isha at 17°), with standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) Asr. You can switch the method or the Asr school in the box at the top of the page.