Prayer times in Bangladesh
Choose your city to see today's prayer times, the monthly timetable, the Ramadan 2027 timetable and the Qibla direction. Times for Bangladesh use the University of Islamic Sciences, Karachi method by default.
Major cities
- Dhaka
- Chattogram
- Gazipur
- Khulna
- Rangpur
- Rajshahi
- Comilla
- Pallabi
- Mirpur Model Thana
- Mohammadpur
- Hathazari
- Bandarban
Ramadan 2027 suhoor and iftar times in Bangladesh
First and 29th day of Ramadan 1448 (expected to begin Monday, February 8, 2027). Open a city for the full 30-day timetable.
| City | Day 1 suhoor ends | Day 1 iftar | Day 29 iftar | Day 1 fast |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 5:20 AM | 5:50 PM | 6:05 PM | 12h 30m |
| Chattogram | 5:13 AM | 5:46 PM | 6:00 PM | 12h 33m |
| Gazipur | 5:20 AM | 5:49 PM | 6:05 PM | 12h 30m |
| Khulna | 5:22 AM | 5:54 PM | 6:08 PM | 12h 32m |
| Rangpur | 5:26 AM | 5:52 PM | 6:09 PM | 12h 26m |
| Rajshahi | 5:27 AM | 5:56 PM | 6:12 PM | 12h 29m |
| Comilla | 5:16 AM | 5:47 PM | 6:02 PM | 12h 31m |
| Pallabi | 5:20 AM | 5:50 PM | 6:05 PM | 12h 30m |
| Mirpur Model Thana | 5:20 AM | 5:50 PM | 6:05 PM | 12h 30m |
| Mohammadpur | 5:28 AM | 5:56 PM | 6:12 PM | 12h 28m |
Qibla direction from cities in Bangladesh
| City | Qibla (from true north) | Distance to Makkah |
|---|---|---|
| Dhaka | 277.66° W | 5,173 km |
| Chattogram | 279.29° W | 5,340 km |
| Gazipur | 277.39° W | 5,170 km |
| Khulna | 278.28° W | 5,102 km |
| Rangpur | 275.33° W | 5,031 km |
| Rajshahi | 276.48° W | 4,982 km |
| Comilla | 278.11° W | 5,255 km |
| Pallabi | 277.54° W | 5,167 km |
| Mirpur Model Thana | 277.55° W | 5,167 km |
| Mohammadpur | 275.93° W | 4,968 km |
All 17 cities in Bangladesh
- Bandarban
- Bhatara
- Chattogram
- Comilla
- Dhaka
- Gazipur
- Hathazari
- Kafrul
- Khulna
- Mirpur Model Thana
- Mohammadpur
- Natore
- Pallabi
- Rajshahi
- Rangpur
- Shibganj
- Tungi
Calculation method used in Bangladesh
Prayer times for Bangladesh are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr at 18° below the horizon, Isha at 18°). You can change the method and the Asr school on any city page.
Frequently asked questions
Which calculation method is used for prayer times in Bangladesh?
We use the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr at 18° below the horizon, Isha at 18°), the most widely used standard in Bangladesh.
When does Ramadan 2027 start in Bangladesh?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday, February 8, 2027 according to the Umm al-Qura calendar. Some countries and communities follow local moon sighting, so the start can differ by a day.